編集作業中
全てのキャラが初期から履修している科。 必修科目の為、専攻枠を占有しない。
☆アクティブスキル
| スキル名 | 必要基礎力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 集中 | 判断 | 忍耐 | 知識 | 論理 | 感受 | 器用 | |
| 通常攻撃 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 【威力】1.0 【依存】判断力 【上昇率】E 【スタン値】1000 【OP】1 敵単体に無属性の破識攻撃 《威力》:1.0(基礎威力)+判断力×1.00% 《スキル詳細》 【OP】:1 【ヘイト】:10 【スタン値】:1,000 【会心補正】:×1.0 【行動補正】:×1.0 【命中補正】:×1.0 ※備考※:アクティブスキルスロット1枠目に固定装備で着脱不可。 | ||||||||
☆パッシブスキル
| スキル名 | 必要基礎力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 集中 | 判断 | 忍耐 | 知識 | 論理 | 感受 | 器用 | |
| 双連識 | ー | ー | D:? C:? B:? A:45 S:? | ー | ー | ー | ー | D:? C:? B:50 A:? S:? |
| スキル【通常攻撃】を行った時、2回発動する。 | ||||||||
| 虚転識 | ー | ー | ー | ー | D:? C:? B:? A:31 S:? | D:? C:? B:? A:31 S:? | ー | ー |
| スキル【通常攻撃】が無属性虚識攻撃となる。 | ||||||||
| 攻転識:火 | D:42 C:? B:? A:? S:? | ー | D:? C:? B:? A:31 S:? | ー | ー | ー | ー | ー |
| スキル【通常攻撃】が火属性に変化する。 | ||||||||
| 攻転識:氷 | ー | D:? C:? B:? A:31 S:? | ー | ー | ー | D:? C:? B:? A:31 S:? | ー | ー |
| スキル【通常攻撃】が氷属性に変化する。 | ||||||||
| 攻転識:雷 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D:? C:? B:35 A:? S:? | D:? C:? B:35 A:? S:? |
| スキル【通常攻撃】が雷属性に変化する。 | ||||||||
| 耐毒識 | ー | ー | ー | D:36 C:? B:? A:? S:? | ー | ー | ー | D:? C:? B:30 A:? S:? |
| 毒耐性+100%。 | ||||||||
| 耐麻識 | D:36 C:? B:? A:? S:? | ー | ー | ー | ー | ー | D:? C:? B:30 A:? S:? | ー |
| 麻痺耐性+100%。 | ||||||||
| 耐混識 | ー | ー | ー | ー | D:? C:? B:? A:27 S:? | D:? C:? B:? A:27 S:? | ー | ー |
| 混乱耐性+100%。 | ||||||||
| 耐火識 | ー | D:? C:? B:? A:27 S:? | ー | ー | ー | D:? C:? B:? A:27 S:? | ー | ー |
| 火耐性+50%。 | ||||||||
| 耐氷識 | D:36 C:? B:? A:? S:? | ー | ー | D:36 C:? B:? A:? S:? | ー | ー | ー | ー |
| 氷耐性+50%。 | ||||||||
| 耐雷識 | ー | D:? C:? B:? A:27 S:? | ー | ー | ー | ー | D:? C:? B:30 A:? S:? | ー |
| 雷耐性+50%。 | ||||||||
| 耐震識 | ー | ー | ー | D:66 C:? B:? A:? S:? | ー | D:? C:? B:? A:49 S:? | ー | ー |
| スタン耐性+50%。 | ||||||||
| 耐心識 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D:? C:? B:55 A:? S:? | D:? C:? B:55 A:? S:? |
| 会心耐性+100%。 | ||||||||
コメントはありません。 Comments/データ/専攻?