編集作業中
全てのキャラが初期から履修している科。 必修科目の為、専攻枠を占有しない。
☆アクティブスキル
| スキル名 | 必要基礎力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 集中 | 判断 | 忍耐 | 知識 | 論理 | 感受 | 器用 | |
| 通常攻撃 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 【威力】1.0 【依存】判断力 【上昇率】E 【スタン値】1000 【OP】1 『スキル説明文』 敵単体に無属性の破識攻撃。 《威力》:1.0(基礎威力)+判断力×1.00% 《スキル詳細》 【OP】:1 【ヘイト】:10 【スタン値】:1,000 【会心補正】:×1.0 【行動補正】:×1.0 【命中補正】:×1.0 ※備考※:アクティブスキルスロット1枠目に固定装備で着脱不可。 | ||||||||
☆パッシブスキル
| スキル名 | 必要基礎力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 集中 | 判断 | 忍耐 | 知識 | 論理 | 感受 | 器用 | |
| 双連識 | ー | ー | D:? C:? B:? A:45 S:? | ー | ー | ー | ー | D:? C:? B:50 A:? S:? |
| 『スキル説明文』 スキル【通常攻撃】を行った時、2回発動する。 | ||||||||
| 虚転識 | ー | ー | ー | ー | D:? C:? B:? A:31 S:? | D:? C:? B:? A:31 S:? | ー | ー |
| 『スキル説明文』 スキル【通常攻撃】が無属性虚識攻撃となる。 | ||||||||
| 攻転識:火 | D:42 C:? B:? A:? S:? | ー | D:? C:? B:? A:31 S:? | ー | ー | ー | ー | ー |
| 『スキル説明文』 スキル【通常攻撃】が火属性に変化する。 | ||||||||
| 攻転識:氷 | ー | D:? C:? B:? A:31 S:? | ー | ー | ー | D:? C:? B:? A:31 S:? | ー | ー |
| 『スキル説明文』 スキル【通常攻撃】が氷属性に変化する。 | ||||||||
| 攻転識:雷 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D:? C:? B:35 A:? S:? | D:? C:? B:35 A:? S:? |
| 『スキル説明文』 スキル【通常攻撃】が雷属性に変化する。 | ||||||||
| 耐毒識 | ー | ー | ー | D:36 C:? B:? A:? S:? | ー | ー | ー | D:? C:? B:30 A:? S:? |
| 『スキル説明文』 毒耐性+100%。 | ||||||||
| 耐麻識 | D:36 C:? B:? A:? S:? | ー | ー | ー | ー | ー | D:? C:? B:30 A:? S:? | ー |
| 『スキル説明文』 麻痺耐性+100%。 | ||||||||
| 耐混識 | ー | ー | ー | ー | D:? C:? B:? A:27 S:? | D:? C:? B:? A:27 S:? | ー | ー |
| 『スキル説明文』 混乱耐性+100%。 | ||||||||
| 耐火識 | ー | D:? C:? B:? A:27 S:? | ー | ー | ー | D:? C:? B:? A:27 S:? | ー | ー |
| 『スキル説明文』 火耐性+50%。 | ||||||||
| 耐氷識 | D:36 C:? B:? A:? S:? | ー | ー | D:36 C:? B:? A:? S:? | ー | ー | ー | ー |
| 『スキル説明文』 氷耐性+50%。 | ||||||||
| 耐雷識 | ー | D:? C:? B:? A:27 S:? | ー | ー | ー | ー | D:? C:? B:30 A:? S:? | ー |
| 『スキル説明文』 雷耐性+50%。 | ||||||||
| 耐震識 | ー | ー | ー | D:66 C:? B:? A:? S:? | ー | D:? C:? B:? A:49 S:? | ー | ー |
| 『スキル説明文』 スタン耐性+50%。 | ||||||||
| 耐心識 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D:? C:? B:55 A:? S:? | D:? C:? B:55 A:? S:? |
| 『スキル説明文』 会心耐性+100%。 | ||||||||
▼基礎力成長ボーナス▼ 判断+0.2 忍耐+0.1
☆アクティブスキル
| スキル名 | 必要基礎力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 集中 | 判断 | 忍耐 | 知識 | 論理 | 感受 | 器用 | |
| スマッシュ | ー | ー | D:? C:? B:? A:22 S:? | ー | ー | ー | ー | D:? C:? B:15 A:? S:? |
| 【威力】1.9 【依存】判断力 【上昇率】A 【スタン値】1200 【OP】0 『スキル説明文』 敵単体に強力な破識攻撃。 《消費SP》:3(基礎消費SP)+判断力×20.0% 《威力》:1.9(基礎威力)+判断力×1.66% 《スキル詳細》 【OP】:0 【ヘイト】:20 【スタン値】:1,200 【会心補正】:×1.0 【行動補正】:×1.2 【命中補正】:×1.5 | ||||||||
| スタンインパクト | D:33 C:? B:? A:? S:? | ー | D:? C:? B:? A:34 S:? | ー | ー | ー | ー | ー |
| 【威力】1.8 【依存】判断力 【上昇率】B 【スタン値】3000 【OP】0 『スキル説明文』 敵単体にスタン値の高い破識攻撃。 《消費SP》:3(基礎消費SP)+判断力×20.0% 《威力》:1.8(基礎威力)+判断力×1.42% 《スキル詳細》 【OP】:0 【ヘイト】:50 【スタン値】:3,000 【会心補正】:×1.2 【行動補正】:×1.5 【命中補正】:×1.2 | ||||||||
| チャージアタック | ー | ー | D:? C:? B:? A:63 S:? | D:73 C:? B:? A:? S:? | ー | ー | ー | ー |
| 【威力】1.5 【依存】判断力 【上昇率】A 【スタン値】800 【OP】0 『スキル説明文』 敵単体にスタン耐性を無視する破識攻撃。ただし発生速度低。 《消費SP》:5(基礎消費SP)+判断力×25.0% 《威力》:1.5(基礎威力)+判断力×1.66% 《スキル詳細》 【OP】:0 【ヘイト】:20 【スタン値】:800 【会心補正】:×1.0 【行動補正】:×0.1 【命中補正】:×1.2 | ||||||||
| スタンブレイク | D:105 C:? B:? A:? S:? | ー | D:? C:? B:? A:88 S:? | ー | ー | ー | ー | ー |
| 【威力】1.9 【依存】判断力 【上昇率】C 【スタン値】3500 【OP】0 『スキル説明文』 敵単体にスタン値の高い破識攻撃。ただし発生速度低・命中低。 《消費SP》:5(基礎消費SP)+判断力×25.0% 《威力》:1.9(基礎威力)+判断力×1.25% 《スキル詳細》 【OP】:0 【ヘイト】:200 【スタン値】:3,500 【会心補正】:×1.0 【行動補正】:×0.1 【命中補正】:×0.8 | ||||||||
| スタンラッシュ | D:124 C:? B:? A:? S:? | ー | D:? C:? B:? A:102 S:? | ー | ー | ー | ー | ー |
| 【威力】0.3 【依存】判断力 【上昇率】G 【スタン値】1500 【OP】0& 『スキル説明文』 敵単体ランダムに3回スタン値の高い破識攻撃。 《消費SP》:9(基礎消費SP)+判断力×29.0% 《威力》:0.3(基礎威力)+判断力×0.83% 《スキル詳細》 【OP】:0 【ヘイト】:50 【スタン値】:1,500 【会心補正】:×1.0 【行動補正】:×0.8 【命中補正】:×0.7 | ||||||||
| ラストアタック | ー | ー | D:? C:? B:? A:117 S:? | ー | ー | ー | ー | D:? C:? B:121 A:? S:? |
| 【威力】2.5 【依存】判断力 【上昇率】S 【スタン値】600 【OP】0 『スキル説明文』 敵単体にスタン耐性を無視する超強力な破識攻撃。 《消費SP》:9(基礎消費SP)+判断力×29.0% 《威力》:2.5(基礎威力)+判断力×2.00% 《スキル詳細》 【OP】:0 【ヘイト】:300 【スタン値】:600 【会心補正】:×1.0 【行動補正】:×1.0 【命中補正】:×1.0 | ||||||||
| ウォークライ | D:45 C:? B:? A:? S:? | ー | D:? C:? B:? A:43 S:? | ー | ー | ー | ー | ー |
| 【威力】1.4 【依存】判断力 【上昇率】A 【スタン値】100 【OP】0 『スキル説明文』 5ターン破識攻撃力・命中力+25%、敵単体に破識攻撃。 《消費SP》:5(基礎消費SP)+判断力×25.0% 《威力》:1.4(基礎威力)+判断力×1.66% 《スキル詳細》 【OP】:0 【ヘイト】:15 【スタン値】:100 【会心補正】:×0.0 【行動補正】:×1.0 【命中補正】:×1.2 | ||||||||
| 体勢崩し | D:57 C:? B:? A:? S:? | ー | D:? C:? B:? A:53 S:? | ー | ー | ー | ー | ー |
| 【威力】1.4 【依存】判断力 【上昇率】A 【スタン値】100 【OP】0 『スキル説明文』 敵単体に破識攻撃、5ターン破識攻撃力・命中力-25%。 《消費SP》:5(基礎消費SP)+判断力×25.0% 《威力》:1.4(基礎威力)+判断力×1.66% 《スキル詳細》 【OP】:0 【ヘイト】:15 【スタン値】:100 【会心補正】:×0.0 【行動補正】:×1.0 【命中補正】:×1.2 | ||||||||
| ディフェンスキル | ー | ー | D:? C:? B:? A:75 S:? | D:82 C:? B:? A:? S:? | ー | ー | ー | D:? C:? B:69 A:? S:? |
| 【威力】ー 【依存】判断力 【上昇率】ー 【スタン値】ー 【OP】2 『スキル説明文』 5ターン敵全体の破識防御力-25%。 《消費SP》:7(基礎消費SP)+判断力×27.0% 《スキル詳細》 【OP】:2 【ヘイト】:50 【スタン値】:0 【会心補正】:×0.0 【行動補正】:×2.0 【命中補正】:×1.0 | ||||||||
☆パッシブスキル
| スキル名 | 必要基礎力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 集中 | 判断 | 忍耐 | 知識 | 論理 | 感受 | 器用 | |
| 装識I:鋼身 | D:21 C:? B:? A:? S:? | ー | D:? C:? B:? A:29 S:? | D:21 C:? B:? A:? S:? | ー | ー | ー | D:? C:? B:18 A:? S:? |
| 『スキル説明文』 HP・スタン耐性+10%。 破識攻撃力・破識防御力・命中力+5%。 | ||||||||
| 装識III:陽光 | D:68 C:? B:? A:? S:? | ー | D:? C:? B:? A:69 S:? | D:68 C:? B:? A:? S:? | ー | ー | ー | D:? C:? B:57 A:? S:? |
| 『スキル説明文』 HP・破識防御力・スタン耐性+10%。 破識攻撃力+5%。 | ||||||||
| 装識V:彗星 | D:144 C:? B:? A:? S:? | ー | D:? C:? B:? A:126 S:? | D:144 C:? B:? A:? S:? | ー | ー | ー | D:? C:? B:120 A:? S:? |
| 『スキル説明文』 スタン値+100。 HP・破識攻撃力・破識防御力・命中力+5%。 | ||||||||
| 静かに熱く | ー | ー | D:? C:? B:? A:26 S:? | D:22 C:? B:? A:? S:? | ー | ー | ー | ー |
| 『スキル説明文』 毎ターン開始時に破識攻撃力・命中力+10%。 自身の攻撃がヒットしたらリセット。最大10回まで。 | ||||||||
| 有り余る力 | D:39 C:? B:? A:? S:? | ー | D:? C:? B:? A:38 S:? | ー | ー | ー | ー | ー |
| 『スキル説明文』 HPが80%以上の時、破識攻撃力・命中力+15%。 | ||||||||
| 一意専心 | D:115 C:? B:? A:? S:? | ー | D:? C:? B:? A:95 S:? | ー | ー | ー | ー | ー |
| 『スキル説明文』 ターン中行動しなかった時ターン終了時に、破識攻撃力+8%。 入れ替えるもしくはスタンでリセット。最大10回まで。 | ||||||||
| (AT)スマッシュ | ー | ー | D:? C:? B:? A:47 S:? | ー | ー | ー | ー | D:? C:? B:43 A:? S:? |
| 『スキル説明文』 30%の確率で自動でスキル【スマッシュ】が発動。 ただし該当のアクティブスキルが装備されていること。 | ||||||||
| (AT)スタンインパクト | D:66 C:? B:? A:? S:? | ー | D:? C:? B:? A:58 S:? | ー | ー | ー | ー | ー |
| 『スキル説明文』 30%の確率で自動でスキル【スタンインパクト】が発動。 ただし該当のアクティブスキルが装備されていること。 | ||||||||
| (AT)ディフェンスキル | ー | ー | D:? C:? B:? A:81 S:? | D:91 C:? B:? A:? S:? | ー | ー | ー | D:? C:? B:76 A:? S:? |
| 『スキル説明文』 20%の確率で自動でスキル【ディフェンスキル】が発動。 ただし戦闘中1回、該当のアクティブスキルが装備されていること。 | ||||||||
| 連破識 | D:156 C:? B:? A:? S:? | ー | D:? C:? B:? A:135 S:? | D:156 C:? B:? A:? S:? | ー | ー | ー | D:? C:? B:130 A:? S:? |
| 『スキル説明文』 HP100%の時に敵単体に提案で無属性破識攻撃をした時、同じ行動を二度する。 ただし、消費SP+50%、破識攻撃力-25%、スタン値-100%。 | ||||||||
| 信識:破識連携 | ー | ー | D:? C:? B:? A:109 S:? | ー | ー | ー | ー | D:? C:? B:112 A:? S:? |
| 『スキル説明文』 破識攻撃の提案を選択するとOP+1。 | ||||||||
コメントはありません。 Comments/データ/専攻?